- 2018-07-31市发改委积极开展“八一”建军...
- 2018-07-27市发改委组织全面从严治党新思...
- 2018-07-25市发改委组织开展输油管道汛期...
- 2018-07-23康翰卿常务副市长主持召开市重...
- 2018-07-18东安三菱向市发改委赠送锦旗
- 2018-07-18国家发改委组织召开东北地区赴...
- 2018-07-18我委代表团参加第五届中俄博览...
- 2018-07-18哈尔滨综合保税区列入国家增量...
机构设置
哈尔滨“价比三家”第二十四期(第359期)2018/7/6
序号 | 品种 | 规格 | 计价单位 | 比优特 | 家乐福 | 沃尔玛 | 中央 | 大润发 | 家乐福 | |
顾乡店 | 乐松店 | 友谊路 | 商城 | 开发区 | 永平店 | |||||
1 | 大米 | 散装大米 | 500g | 元/500g | 2.60 | 2.60 | ||||
2 | 福临门大米 | 5kg | 元/袋 | 38.00 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | |||
3 | 面粉 | 廊雪雪花粉 | 5kg | 元/袋 | 14.90(21) | |||||
4 | 古船水饺粉 | 5kg | 元/袋 | 37.80 | 19.90 | 37.80 | ||||
5 | 方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 109g | 元/5袋 | 11.80 | 11.10 | 10.90(3) | 12.50 | 14.50 | 11.10 |
6 | 东三福红烧牛肉面 | 102g | 元/5袋 | 7.80 | 7.90 | |||||
7 | 今麦郎上汤排骨面 | 116g | 元/碗 | 3.00 | 4.50(7) | 3.00 | ||||
序号 | 品种 | 规格 | 计价单位 | 比优特 | 家乐福 | 沃尔玛 | 中央 | 大润发 | 家乐福 | |
顾乡店 | 乐松店 | 友谊路 | 商城 | 开发区 | 永平店 | |||||
8 | 食用油 | 九三三级豆油 | 5L | 元/桶 | 49.90 | 52.90 | 56.80 | 49.90 | 56.50 | 52.80 |
9 | 九三一级豆油 | 5L | 元/桶 | 53.80 | 56.50 | 56.80 | 52.90 | 56.50 | 52.80 | |
10 | 鲁花5s压榨一级花生油 | 5L | 元/桶 | 149.00 | 149.00 | 139.80 | 149.90 | 149.00 | 149.00 | |
11 | 福临门大豆油 | 5L | 元/桶 | 49.90 | 44.00 | 60.40 | 59.90 | 44.00 | ||
12 | 金龙鱼调和油 | 5L | 元/桶 | 69.80 | 73.20 | 69.80(2) | 70.50 | 60.00 | 73.20 | |
13 | 金锣猪肉 | 肉联腰盘 | 500g | 元/500g | 6.98 | 18.80(23) | 6.98 | |||
14 | 肉联精瘦肉 | 500g | 元/500g | 8.99 | 19.80(23) | 8.99 | ||||
15 | 雨润 | 雨润腰盘 | 500g | 元/500g | 6.98 | 6.98 | ||||
16 | 雨润精瘦肉 | 500g | 元/500g | 8.99 | 8.99 | |||||
序号 | 品种 | 规格 | 计价单位 | 比优特 | 家乐福 | 沃尔玛 | 中央 | 大润发 | 家乐福 | |
顾乡店 | 乐松店 | 友谊路 | 商城 | 开发区 | 永平店 | |||||
17 | 禽蛋 | 散鸡蛋 | 500g | 元/500g | 3.91 | 3.30 | 3.57 | |||
18 | 雪莲白条鸡 | 500g | 元/500g | 19.90 | ||||||
19 | 三黄鸡 | 500g | 元/500g | 18.00 | 16.80 | 16.80 | ||||
20 | 奶制品 | 多美滋金装多乐加1段 | 900g | 元/罐 | 199.00(15) | 198.00 | 199.00(15) | |||
21 | 龙丹益生宝1段 | 900g | 元/罐 | |||||||
22 | 完达山1段奶粉 | 900g | 元/罐 | 248.00 | 248.00 | 185.00(12) | 228.00 | 248.00 | 248.00 | |
23 | 完达山纯牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | ||
24 | 龙丹纯牛奶 | 227ml | 元/袋 | 2.40 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | |||
25 | 蒙牛纯牛奶(小枕) | 242ml | 元/袋 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.90 | |
序号 | 品种 | 规格 | 计价单位 | 比优特 | 家乐福 | 沃尔玛 | 中央 | 大润发 | 家乐福 | |
顾乡店 | 乐松店 | 友谊路 | 商城 | 开发区 | 永平店 | |||||
26 | 调味品 | 正阳河料酒 | 500ml | 元/瓶 | 4.80 | 5.70 | 4.80 | |||
27 | 东古一品鲜酱油 | 500ml | 元/瓶 | 7.90 | 11.10 | 10.00 | 10.50 | 7.90 | 7.50 | |
28 | 太太乐鸡精 | 100g | 元/袋 | 4.90 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | ||
29 | 厨大妈白砂糖 | 450g | 元/袋 | 7.50 | 7.20 | |||||
30 | 酒水 | 玉泉方瓶42度 | 485ml | 元/瓶 | 30.00 | 34.80 | 28.50 | 30.00 | ||
31 | 哈啤1900 | 600g | 元/瓶 | 6.20 | 7.20 | 5.90 | 6.20 | |||
32 | 哈啤小麦王 | 330ml | 元/听 | 1.90 | 2.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | ||
33 | 娃哈哈纯净水 | 596ml | 元/瓶 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | ||
序号 | 品种 | 规格 | 计价单位 | 比优特 | 家乐福 | 沃尔玛 | 中央 | 大润发 | 家乐福 | |
顾乡店 | 乐松店 | 友谊路 | 商城 | 开发区 | 永平店 | |||||
34 | 牙膏 | 佳洁士(防蛀修护) | 140g | 元/支 | 10.50 | 12.90 | 10.50 | |||
35 | 中华(芦荟水晶原萃) | 130g | 元/支 | 4.90(55) | 18.80(6) | 4.90(55) | ||||
36 | 高露洁360° | 120g | 元/支 | 13.70(29) | 13.70(29) | |||||
37 | 洗发水 | 海飞丝(去屑洗发露) | 200ml | 元/瓶 | 28.90 | 30.40 | 24.50 | 26.50 | 30.40 | |
38 | 飘柔(长效清爽去屑) | 400ml | 元/瓶 | 21.80 | 27.40 | 21.80 | 21.80 | |||
39 | 潘婷丝质顺滑 | 200ml | 元/瓶 | 21.00 | 20.80 | 20.80 | 20.90 | 20.80 | ||
40 | 香皂 | 舒肤佳(纯白清香型) | 125g | 元/块 | 4.90 | 5.20 | 4.80 | 4.90 | 5.20 | 5.50 |
41 | 玉兰油深度滋润 | 100g | 元/块 | 8.80 | 9.10 | 9.50 | 8.50 | 9.10 | ||
序号 | 品种 | 规格 | 计价单位 | 比优特 | 家乐福 | 沃尔玛 | 中央 | 大润发 | 家乐福 | |
顾乡店 | 乐松店 | 友谊路 | 商城 | 开发区 | 永平店 | |||||
42 | 肥皂 | 雕牌高效洗衣皂 | 252g | 元/块 | 3.10(30) | 5.90 | 3.10(30) | |||
43 | 奥妙(99洗衣皂) | 226g | 元/块 | 5.20 | 7.00 | 4.60 | 5.20 | |||
44 | 洗衣粉 | 碧浪(新卫士) | 1700g | 元/袋 | 22.80 | 19.90 | 18.80 | 22.50 | 20.80 | 19.90 |
45 | 雕牌(超效加酶42kg) | 1638kg | 元/袋 | 12.90 | 14.50 | 12.90 | 12.90 | |||
46 | 洗涤剂 | 立白(生姜) | 500g | 元/瓶 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 5.50 | 4.30 | 4.70 |
47 | 奇强(柠檬超洁) | 500g | 元/瓶 | 4.10 | 15.50(4) | 4.10 | ||||
48 | 生活用纸 | 心相印特柔3层 | 140g*10卷 | 元/袋 | 32.00 | 27.90 | 32.00 | |||
49 | 唯洁雅 | 180g*10卷 | 元/袋 | 29.80(37) | ||||||
50 | 心相印三层手帕纸 | 10包 | 元/条 | 4.10 | 6.00 | 7.90(47) | 5.60 | 4.10 | ||
(1)五得利;(2)鲁花大豆油;(3)康师傅酸菜牛肉面;(4)雕牌生姜洗洁精;(6)黑人专研美白清新;(7)康师傅大食桶;(8)龙丹益生宝3段听装奶粉;(9)促销价; | ||||||||||
(11)双汇;(12)伊利金领冠三段听;(13)伊利学生奶粉;(14)500ml/瓶;(15)多美滋精确盈养幼儿配方奶粉易乐罐900g;(16)瓷感白冬青薄荷140g; | ||||||||||
(17)1.55kg/袋;(18)唯尔美;(19)哈肉联;(20)700g/只;(21)香满园家庭小麦粉;(22)红烧牛肉央146g;(23)哈尔信;(24)金沙河5kg;(25)雀巢3段奶粉;(26)哈肉联; | ||||||||||
(27)清雅茉莉;(28)700g(29)140克;(30)226g;(36)碧浪专业去渍无磷洗衣粉自然清新型;(37)维达蓝色经典纸200;(47)舒洁加香手帕; (55)卓效倍护多重特护120g。 |
主办:365bet滚球投注 承办:365bet滚球投注 技术支持:黑龙江海康软件工程有限公司
备案编号:黑ICP备09010019号-5 网站标识码:23000042 公安机关备案号:23010902000185
联系电话:0451-84664129 E-mail: hrbfgw@163.com 您是本站第位访客