


2018年6月16-30日窗口办理事项汇总表
发表时间:2018-07-02 浏览次数:次 来源:办公室
2018年6月16-30日窗口办理事项汇总表 | ||||||||||||
项目序号 | 建设项目名称 | 建设地址 | 建设规模面积(平方米) | 项目法人/申报单位 | 建设单位名称 | 主要建设内容 | 可研报告批复 | 初步设计批复 | 时间 | 计划总投资(万元) | 建设期 | 涉及业务处室 |
1 | 武威路(哈西大街-学府西路)道路工程 | 南岗区武威路(哈西大街-学府西路) | 0 | 哈尔滨市土地储备中心 | 哈尔滨市土地储备中心 | 道路长度800米,红线宽度60米。项目用地面积48010平方米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程和交通工程。主线机动车道面积17868平方米,辅道机动车道面积5823平方米,引道机动车道面积5400平方米,非机动车道面积1823平方米,人行道面积3986平方米,人非混行车道面9381平方米,绿化面积3358.2平方米;桥梁工程:主线桥桥梁面积5580平方米,辅桥桥梁面积1090平方米;新建给、排水管线总长2705米,其中:给水管线长493米,排水管线长2212米。沿线设检查井合计81座;新建路灯71基;沿线设置交通工程0.8公里。 | 哈发改审批[2018]42号 | 2018年6月20日 | 9300 | 1年 | 审批办 | |
2 | 松江土地一级开发项目绿地建设工程(松江土地一级开发项目松梅路绿地) | 香坊区松梅路与保健路交角 | 0 | 市土地储备中心 | 市土地储备中心 | 项目用地面积25564.9平方米,其中:绿化面积19059.4平方米,铺装面积6046平方米。主要建设内容为树木栽植、植草坪、花卉、广场硬化铺装、景观小品、景观设施、照明设施、室外家具、分类垃圾收集箱等。 | 哈发改审批[2018]43号 | 2018年6月20日 | 2332 | 1年 | 审批办 | |
3 | 铝合金人行过街天桥 | 道里区融江路家得乐超市,融江路群力家园F区和G区之间 | 740 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市城市管理局 | 项目主要建设内容为天桥主体结构、桥面铺装、桥梁装饰、交通标识、树木迁移等工程。融江路一号天桥总规划占地面积352.54平方米,总建筑面积352.54平方米,道路恢复总面积为221平方米。融江路二号天桥总规划占地面积350.79平方米,总建筑面积350.79平方米,道路恢复总面积为207平方米。 | 哈发改审批[2018]45号 | 2018年6月26日 | 1200 | 1年 | 审批办 | |
4 | 环路(龙嘉路—桃仙路)道路工程 | 南岗区环路(龙嘉路-桃仙路) | 0 | 哈尔滨西部地区开发建设领导小组办公室 | 哈尔滨西部地区开发建设领导小组办公室 | 环路工程全长835.245米,道路红线宽度40米。项目用地面积33888.42平方米。环路临时便道工程全长425.065米,占地面积4663.7平方米。东方大街临时便道工程全长370.59米,占地面积8105平方米。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程和交通工程。 | 哈发改审批[2018]46号 | 2018年6月26日 | 5700 | 1年 | 审批办 | |
5 | 河梁街(河鼓街—河润街)道路工程 | 道里区河梁街(河鼓街—河润街) | 0 | 哈尔滨市道里区政府 | 哈尔滨市道里区城市管理局 | 项目规划用地面积16073.77平方米。道路全长414.8米,道路红线宽度40米。项目主要建设内容包括道路工程、照明工程、绿化工程、交通设施工程等。其中:机动车道拓宽面积4389平方米,新建人行道面积1611平方米,路灯14基,行道树104株,绿化带822平方米,交通工程414.8米。 | 哈发改审批[2018]47号 | 2018年6月22日 | 1007 | 9个月 | 审批办 | |
6 | 安红街(安国街—铁顺街)道路工程 | 道里区安红街(安国街—铁顺街) | 0 | 哈尔滨市道里区政府 | 哈尔滨市道里区城市管理局 | 项目规划用地面积35482平方米。道路长度1261.554米,道路红线宽度为32米和20米两种。项目主要建设内容包括道路工程、照明工程、绿化工程、交通设施及系统动迁工程等。其中:新建机动车道17838平方米、人非混行车道5740 平方米、非机动车道3508 平方米、人行道2678 平方米,绿化带2814 平方米,交通设施工程1261.554米,路灯91基,挡土墙563延长米;系统动迁灯杆15根,电线杆3根,通风井1个,信号灯岗1处,乔木379株,灌木474株。 | 哈发改审批[2018]48号 | 2018年6月22日 | 4159 | 9个月 | 审批办 | |
7 | 文景头道街棚改配套道路——文景头道街打通 | 南岗区文景头道街 | 0 | 哈尔滨市住房和城乡建设委员会 | 哈尔滨市住房和城乡建设委员会 | 道路全长2680.63米,红线宽度17-30米。项目用地面积99345.48平方米。项目主要建设内容包括道路、桥梁、铁路附属及路基防护、排水、照明、绿化、交通设施等工程。 | 哈发改审批[2018]40号 | 2018年6月26日 | 41761 | 3年 | 审批办 | |
8 | 哈牡客专新香坊北站站前连接线 | 香坊区向阳镇 | 0 | 哈尔滨市住房和城乡建设委员会 | 哈尔滨市住房和城乡建设委员会 | 项目用地面积120039平方米。项目主要建设内容包括连接线道路工程及新香坊北站站前广场工程两部分。 | 哈发改审批[2018]44号 | 2018年6月26日 | 12014 | 1年 | 审批办 | |
9 | 武威路(工农大街—城乡路)道路工程 | 道里区武威路 | 0 | 哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 | 哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 | 道路全长482.801米,红线宽度60米。临时便道长238.173米,路基宽19.5米。项目用地面积28969平方米。项目主要建设内容包括道路、给排水、照明、绿化、交通设施等工程。远期工程(全线按规划红线宽度60米建设):新建机动车道面积16622平方米,新建人行道面积2275平方米,非机动车道4478平方米。 近期临时便道段(按路基宽19.5米建设):新建机动车道面积4694平方米,新建人行道面积1365平方米。 敷设管径DN400给水管线227米;敷设管径d600-d800雨水管线1300米,设雨水检查井60个;敷设管径d400污水管线1000米,设污水检查井28个;设50kvA箱式变电站1座,近期设路灯32基,远期设路灯24基;近期绿化面积1053平方米,远期绿化面积5594平方米,全线新建交通标志、交通标线、信号灯、防护设施、服务设施等。 | 哈发改审批[2018]41号 | 2018年6月27日 | 6119 | 4个月 | 审批办 | |
6月16-30日办理事项合计9个。其中审批可研报告6个、初步设计3个。其中,涉及审批办9个。 |