


2018年5月窗口办理事项汇总表
发表时间:2018-06-05 浏览次数:次 来源:办公室
2018年5月窗口办理事项汇总表 | |||||||||||||
项目序号 | 建设项目名称 | 建设地址 | 建设规模面积(平方米) | 项目法人/申报单位 | 建设单位名称 | 主要建设内容 | 可研报告批复 | 初步设计批复 | 节能审查 | 时间 | 计划总投资(万元) | 建设期 | 涉及业务处室 |
1 | 哈尔滨东部地区现代物流产业带供水工程(哈东加压站)项目 | 长江路以南,哈东第一大道以东,团结南北路13以西 | 0 | 哈尔滨供水集团有限责任公司 | 哈尔滨供水集团有限责任公司 | 项目用地面积32099.4平方米,建筑面积3021平方米。主要建设内容为新建一座规模为10万m³/d哈东加压站。主要建(构)筑物包括:配水加压泵房1251平方米、消毒间206平方米、综合楼1520平方米、门卫室44平方米、清水池17726立方米。 | 哈发改审批[2018]20号 | 2018年5月3日 | 9770.21 | 1年 | 审批办 | ||
2 | 松花江避暑城杜鹃路道路工程 | 呼兰区松花江避暑城内,起点南一路、终点西环路 | 0 | 哈尔滨市松江避暑城投资建设发展有限公司 | 哈尔滨市松江避暑城投资建设发展有限公司 | 项目用地面积58966平方米。道路全长2.02公里。红线宽度30米。项目主要建设内容包括道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通设施等工程。新建机动车道29397平方米,非机动车道10368平方米,人行道9473平方米,绿化面积7769平方米;新建桥梁1座;新建污水管线2061米,管径DN300-DN400毫米,新建雨水管线3279米,管径为DN300-DN2000毫米;双臂路灯110基;全线设置交通设施工程。 | 哈发改审批[2018]18号 | 2018年5月3日 | 22541.03 | 2年 | 审批办 | ||
3 | 松花江避暑城西环路一期道路工程 | 呼兰区松花江避暑城内,起点东环路、终点与超级堤平交 | 0 | 哈尔滨市松江避暑城投资建设发展有限公司 | 哈尔滨市松江避暑城投资建设发展有限公司 | 项目用地面积41867平方米。道路全长0.717公里。红线宽度60米。项目主要建设内容包括道路、给排水、照明、绿化、交通设施等工程。新建机动车道面积18760平方米,新建非机动车道面积4392平方米,新建人行道面积5346平方米;DN200给水管线197米,DN250给水管线682米,DN300~DN1800的雨水管线1657米,污水管线DN300~DN1200管长701米,路灯39基,新建绿化面积12180平方米,以及相关配套交通设施工程。 | 哈发改审批[2018]19号 | 2018年5月3日 | 15178.96 | 2年 | 审批办 | ||
4 | 哈尔滨站北广场地下枢纽交通通道—兆麟街、地段街地下通道工程 | 南岗区、道里区 | 0 | 哈尔滨市城乡建设委员会 | 哈尔滨市城乡建设委员会 | 项目规划用地面积4165.71平方米。兆麟街地下通道全长192米,地段街地下通道全长264米。项目建设内容包括道路工程、地下通道工程、排水工程、照明工程、消防工程、交通工程等。其中:兆麟街地下通道工程修建地下通道机动车道面积1009平方米,地下通道人行道面积372.5平方米,集散平台面积481.71平方米;地段街地下通道工程修建地下通道机动车道面积1535平方米,地下通道人行道面积590平方米;兆麟街地下通道恢复机动车道面积1056平方米,恢复人行道面积652平方米,恢复绿化带面积211平方米;地段街地下通道恢复机动车道面积617平方米,恢复人行道面积615平方米,恢复北广场平台人行道761平方米,恢复绿化带253.71平方米。 | 哈发改审批[2018]21号 | 2018年5月2日 | 9658 | 1年 | 审批办 | ||
5 | 哈尔滨市第122中学教学楼项目 | 香坊区旭升街308号 | 7414 | 市教育局 | 市教育局 | 项目用地面积4157.77平方米。建筑面积7413.6平方米(地上建筑面积6235.6平方米,地下建筑面积1178平方米)。主要建设内容为新建教学楼1栋。配套建设场区、暖通、给排水、电气等附属工程。 | 哈发改审批[2018]23号 | 2018年5月9日 | 3171 | 2年 | 社会处 | ||
6 | 城乡路高架体系项目 | 道里区,起点二环桥(前进路高架桥)康安路转弯处,西至上江街,南至机场路(伊春路与机场路)转盘道前,北 | 0 | 哈尔滨市城乡建设委员会 | 哈尔滨市城乡建设委员会 | 项目用地面积350970.05平方米。项目主要建设内容包括城乡路高架桥主桥以及齿轮路下桥A匝桥、武威路下桥B匝桥;安阳路支线主桥—二环桥(前进路高架)与城乡路高架连接桥,安阳路支线城乡路C匝桥、上江街D匝桥、康安路E匝桥;利民街跨河桥以及引道工程、地面道路工程、照明工程、绿化工程、交通工程等。 | 哈发改审批[2018]25号 | 2018年5月10日 | 131242 | 1年 | 审批办 | ||
7 | 科兴街道路工程 | 南岗区,起点为测绘路,终点为学兴街 | 0 | 哈尔滨市南岗区城乡建设局 | 哈尔滨市南岗区城乡建设局 | 项目用地面积6860平方米。道路全长226.75米。红线宽度30米。项目主要建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通设施等工程。机动车道面积4387平方米,非机动车道面积921平方米,绿化带(设施带)面积582平方米,人行道面积970平方米。 种植行道树91棵,路灯14基,交通设施工程243米,雨水排水管道270米,污水排水管道270米。 | 哈发改审批[2018]27号 | 2018年5月14日 | 1047 | 1年 | 审批办 | ||
8 | 同济街(尤家街-云河路)道路工程 | 南岗区,起点尤家街,终点云河路 | 0 | 哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 | 哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 | 三、项目用地面积9783.04平方米。道路全长244.43米。红线宽度40米。项目主要建设内容包括道路、给排水、照明、绿化、交通设施等工程。新建机动车道面积6162平方米,非机动车道面积1851.44平方米,人行道面积1351.6平方米;敷设管径DN400的球墨铸铁管244米,设阀门井2座;新建管径d600- d1200的雨水管线590米,改造雨水连接管144米,改造雨水口6处,设雨水检查井18座、八字出水口1处、雨水井14座;新建管径d400污水管线361米,设污水检查井10座;路灯15基,绿化面积418平方米。 | 哈发改审批[2018]26号 | 2018年5月15日 | 1641.93 | 1年 | 审批办 | ||
9 | 友谊西路(群力西规划路2-三环路)道路工程 | 道里区,群力新区,起点群力西规划路2,终点为三环路 | 0 | 哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 | 哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 | 项目用地面积23472平方米。道路全长432.385米。红线宽度50米。项目主要建设内容包括道路、给排水、照明、绿化、交通设施等工程。机动车道面积13868平方米,人非混行车道面积3168 平方米;绿化面积4906.58平方米,行道树174株,乔木26株;新建交通标志、标线、信号灯等,交通工程长度432.385米;路灯20基;新建给水管线205米,雨水管线593.09米,污水管线374.26米。 | 哈发改审批[2018]24号 | 2018年5月15日 | 1607.25 | 6个月 | 审批办 | ||
10 | 哈尔滨市新利先锋学校项目 | 阿城区新利街先锋村 | 3875 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市教育局 | 项目用地面积11088.11平方米。建筑面积3875平方米(其中地下建筑面积150平方米)。主要建设内容为:教学楼建筑面积2855平方米(包含地下建筑面积150平方米),综合楼建筑面积1000平方米,门卫室建筑面积20平方米。同时建设1组60米直线塑胶跑道、停车场、操场及道路、围墙、大门、升旗台、绿化等配套工程,以及原有建筑、围墙及其他附属设施等拆除工程。 | 哈发改审批[2018]28号 | 2018年5月23日 | 2138 | 17个月 | 社会处 | ||
11 | 新一地区棚改配套——三棵树跨线桥工程 | 道外区哈东路(南棵二道街——道口三道街) | 62094 | 哈尔滨涉铁市政工程有限责任公司 | 哈尔滨涉铁市政工程有限责任公司 | 项目用地面积62093.71平方米。项目主要建设内容包括新建三棵树跨线桥1座,桥长及引道全长880米,其中桥梁长649米,上桥引道长119米,下桥引道长112米。铁路部分桥梁宽36米、长169米,市政部分桥梁宽度28-39米、长480米。其中:铁路连续钢箱梁面积6084平方米;市政钢箱梁面积3270平方米,预应力混凝土简支小箱梁面积11950平方米,现浇预应力箱梁1900平方米,桥梁引道6900平方米,新建桥头堡4座,铁路人行过街梯4座,人行道电梯2座。新建机动车道面积33100平方米,人行道铺装面积(包括桥下铺装面积)21050平方米,人非混行道面积10470平方米,绕行道路新建机动车道9000平方米,绕行道路挖补结构30700平方米。新建d600-d1800排水管线共计2171米;单臂路灯137基,100W隧道灯16套,包含两座200kV变电箱;栽植行道树390棵。 | 哈发改审批[2018]29号 | 2018年5月23日 | 62543 | 2年 | 审批办 | ||
12 | 群力西规划路2(友谊西路—群力西规划路A)道路工程 | 道里区群力西规划路2 | 0 | 哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 | 哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 | 项目用地面积2576平方米。道路全长112.999米。红线宽度16米。项目主要建设内容包括道路、排水、照明、交通设施等工程。新建机动车道1475平方米,人非混行车道856平方米;新建污水管线175米,管径d400毫米,新建雨水管线171米,管径为d600-d800毫米;双臂路灯5基;全线设置交通设施工程。 | 哈发改审批[2018]30号 | 2018年5月23日 | 600 | 8个月 | 审批办 | ||
13 | 爱园路(爱建路—爱兴路)道路工程 | 道里区爱园路(爱建路—爱兴路) | 0 | 道里区政府 | 哈尔滨市道里区城市管理局 | 项目规划用地面积4209.3平方米。道路全长257.503米,道路红线宽度15米。项目建设内容包括拆迁和道路建设两部分。主要建设内容包括道路工程、照明工程、排水工程、交通设施工程等。其中:拆除建筑物2座,系统动迁灯杆1根,树木迁移69株;新建机非混行车道面积2655平方米,新建人行道面积1310平方米;新建交通标志、标线、诱导标志等,交通工程长度257.503米;路灯9基;新建雨水管线257米。 | 哈发改审批[2018]32号 | 2018年5月24日 | 667 | 9个月 | 审批办 | ||
14 | 安顺街(友谊路—安隆街)道路工程 | 道路区安顺街(友谊路—安隆街) | 0 | 道里区政府 | 哈尔滨市道里区城市管理局 | 项目规划用地面积21195.79平方米。道路全长597.381米,道路红线宽度40-50米。项目建设内容包括道路工程、绿化工程、照明工程、排水工程、交通设施工程等。其中:主要建设内容:新建机非混行车道面积6250平方米,罩面面积3700平方米,新建人行道(含设施带)面积4800平方米,敷设管径d600雨水管线620米,路灯37基,行道树298株。 | 哈发改审批[2018]34号 | 2018年5月28日 | 18270 | 9个月 | 审批办 | ||
15 | 河江街(阳明街—安红街)道路工程 | 道里区河江街(阳明街—安红街) | 0 | 道里区政府 | 哈尔滨市道里区城市管理局 | 项目规划用地面积6214平方米。道路全长270米,道路红线宽度22米。项目主要建设内容包括道路工程、绿化工程、照明工程、排水工程、交通设施工程等。其中:新建机动车道2024平方米,机动车道罩面1681平方米,拓宽段机动车道383平方米,人非混行车道1958平方米,行道树60棵,路灯9基,交通设施工程270米,交通信号灯1座,雨水管线270米。 | 哈发改审批[2018]33号 | 2018年5月24日 | 7475 | 9个月 | 审批办 | ||
16 | 中国工艺文化创意园•黑龙江(外滩1898,C-08-01地块)项目 | 哈尔滨市道里区群力第一大道、龙新路、群力第二大道、三环路围合区域。 | 500000 | 哈尔滨中艺文化置业有限公司 | 哈尔滨中艺文化置业有限公司 | 规划用地面积137081.60平方米,规划地上总建筑面积500000平方米,其中办公性质公寓建筑面积218439.01平方米;办公写字楼建筑面积181603.57平方米,商业建筑面积31107.42平方米。容积率3.65,绿地率25%,绿地面积34270.4平方米。项目分二期建设,用地范围内建设27栋建筑。一期建设5栋,其中建设2栋28层公寓,1栋4层商服,2栋高层办公写字楼及2层裙房,1栋26层,1栋29层,裙房2层为商业。二期建设22栋建筑,其中6栋2层商服,1栋4层商服,9栋高层公寓(4栋26层,5栋28层),5栋高层办公写字楼(4栋23层,1栋34层),1栋28层酒店。公寓层高3.3米,2层商服、写字楼、酒店层高4.2米,4层商服层高4.9米。项目设计公寓户数2500户,酒店设置客房450间,项目共设置电梯86部。 | 哈发改节能审查[2018]9号 | 2018年5月29日 | 291101 | 6年 | 环资处 | ||
5月份办理事项合计16个。其中审批可研报告13个、初步设计2个、节能审查1个。其中,涉及审批办13个、社会处2个、环资处1个。 |