


2018年3月窗口办理事项汇总表
发表时间:2018-04-13 浏览次数:次 来源:办公室
2018年3月窗口办理事项汇总表 | |||||||
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 办结时间 | 涉及业务处室 | 办理事项分类统计及文号 | |
一 | 政府投资项目审批 | 可研报告 | 初步设计 | ||||
4 | 2 | ||||||
1 | 哈尔滨市土地储备中心 | 省农科院原址周边地区绿地项目 | 南岗区学府路 | 2018-3-16 | 审批办 | 哈发改审批[2018]8号 | |
2 | 哈尔滨市教育局 | 第九十中学翻扩建项目 | 道外区团结镇东巨路2号 | 2018-3-20 | 社会处 | 哈发改审批[2018]9号 | |
3 | 哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 | 荣进街地道涵工程 | 香坊区规划动力东西街22下穿哈佳铁路专用线,横穿通乡街至松乐街段松梅道口转至通乡街 | 2018-3-20 | 审批办 | 哈发改审批[2018]10号 | |
4 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第69中学哈西分校二期教学楼项目 | 南岗区哈西和谐大道555-5号 | 2018-3-20 | 社会处 | 哈发改审批[2018]11号 | |
5 | 哈尔滨城基有限公司 | 东化工路棚改回迁安置项目 | 道外区三环东路、太平南北路9、太平东西街10、化工路围合区 | 2018-3-21 | 审批办 | 哈发改审批[2018]12号 | |
6 | 哈尔滨市城乡建设委员会 | 宏南街打通段道路拓宽改造工程 | 道外区起点火车头街、终点南直路 | 2018-3-26 | 审批办 | 哈发改审批[2018]13号 | |
二 | 节能审查 | 节能报告 | |||||
2 | |||||||
7 | 哈尔滨里普利吉尼斯娱乐投资有限公司 | 里普利吉尼斯乐园 | 道里区群力第二大道与三环路交口西南角 | 2018-3-21 | 环资处 | 哈发改节能审查[2018]6号 | |
8 | 哈尔滨中艺天和置业有限公司 | 中艺·璞悦湾 | 道里区龙柏路与群力大道交口东南角 | 2018-3-21 | 环资处 | 哈发改节能审查[2018]7号 | |
3月份办理事项合计8个。其中审批可研报告4个、初步设计2个、节能审查2个。其中,涉及审批办4个、社会处2个、环资处2个。 |