


2018年1月窗口办理事项汇总表
发表时间:2018-02-02 浏览次数:次 来源:办公室
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 办结时间 | 涉及业务处室 | 办理事项分类统计及文号 | |
一 | 政府投资项目审批 | 可研报告 | 初步设计 | ||||
1 | |||||||
1 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市松南学校 | 道里区群力新区第二大道与朗江路交汇处以南 | 2018-1-18 | 社会处 | 哈发改审批[2018]1号 | |
二 | 节能审查 | 节能报告 | |||||
5 | |||||||
2 | 哈尔滨棚户区改造开发建设有限责任公司 | 哈尔滨市2013-2017重点棚户区改造项目(四期) | 新规划路、西规划路、哈成路、化工四路围合区域 | 2018-1-17 | 环资处 | 哈发改节能审查[2018]1号 | |
3 | 哈尔滨子恒房地产置业有限公司 | 哈西6号地块(爱达盛锦) | 南岗区和谐大道、DL-10-D-11-02地块、规划路、东方大街围合区域 | 2018-1-23 | 环资处 | 哈发改节能审查[2018]2号 | |
4 | 哈尔滨子鸿房地产置业有限公司 | 哈西1号地块(爱达尊御) | 南岗区西站大街、和谐大道、哈尔滨大街、武威路围合区域 | 2018-1-24 | 环资处 | 哈发改节能审查[2018]3号 | |
5 | 哈尔滨子鸿房地产置业有限公司 | 哈西4-1号地块(爱达壹号A区) | 南岗区哈西大街与同济街交角地段 | 2018-1-24 | 环资处 | 哈发改节能审查[2018]4号 | |
6 | 哈尔滨子鸿房地产置业有限公司 | 哈西4-2号地块(爱达壹号B区) | 哈尔滨市南岗区东临尤家街、西临规划兰州西路 | 2018-1-24 | 环资处 | 哈发改节能审查[2018]5号 | |
1月份办理事项合计6个。其中审批初步设计1个、节能审查5个。其中,涉及社会处1个、环资处5个。 |